黒を基調としたスタイリッシュなデザインが特徴のスターフライヤーは、 羽田〜北九州・福岡・山口宇部・関西と名古屋〜福岡を結ぶ航空会社です。全席レザーシートで前座席との間隔を91cmまで拡大し(他社国内線平均78cm)寛ぎの空間を提供するなど、スターフライヤー独自のサービスを展開しています。
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
東京 羽田→福岡 | 最安値をチェック | 8便/1日 毎日運航 |
東京 羽田→北九州 | 最安値をチェック | 10〜11便/1日 毎日運航 |
東京 羽田→山口宇部 | 最安値をチェック | 3便/1日 毎日運航 |
東京 羽田→大阪 関空 | 最安値をチェック | 4便/1日 毎日運航 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
福岡→東京 羽田 | 最安値をチェック | 8便/1日 毎日運航 |
福岡→名古屋 中部 | 最安値をチェック | 6便/1日 毎日運航 |
北九州→東京 羽田 | 最安値をチェック | 10〜11便/1日 毎日運航 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
山口宇部→東京 羽田 | 最安値をチェック | 3便/1日 毎日運航 |
大阪 関空→東京 羽田 | 最安値をチェック | 4便/1日 毎日運航 |
名古屋 中部→福岡 | 最安値をチェック | 6便/1日 毎日運航 |
※最安価格は2024年10月10日 23時時点のものです。
※掲載価格は片道価格となっております。
早めの予約でお得に買える!
運賃の種類 | 予約・購入期限 | 注意事項 |
---|---|---|
そら旅75 | 75日前まで | 座席制限数有り 指定便限定 予約変更不可 |
そら旅55 | 55日前まで | |
そら旅45 | 45日前まで | |
そら旅28 | 28日前まで | |
そら旅21 | 21日前まで |
急な出張でもお得に買える!
運賃の種類 | 予約・購入期限 | 注意事項 |
---|---|---|
STAR 7A/B/C | 7日前まで | 座席制限数有り 指定便限定 予約変更不可 |
STAR 3A/B/C | 3日前まで | |
STAR 1A/B | 前日まで |
国際線料金プラン
運賃の種類 | 予約・購入期限 | 変更 | 払い戻し |
---|---|---|---|
STAR COMET | 7日前まで | 不可 | 不可 |
STAR PLANET | 3日前まで | 不可 | 可 ※払戻手数料がかかります |
STAR UNIVERSE | 便出発時刻60分前まで | 可 | 可 ※払戻手数料がかかります |
※一部期間・路線・便により設定がない場合がございます。
▲STARFLYER(スターフライヤー)で行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる
機内持込手荷物
身の回り品(ハンドバッグ・カメラ・傘など)のほか、以下の条件の手荷物1個。
|
受託手荷物
|
ポイントサービス・決済方法
|
機内サービス
|
座席間隔 約91cm(他社国内線平均78cm) | 公式サイト https://www.starflyer.jp/ |
空港チェックインカウンター
|
▲STARFLYER(スターフライヤー)で行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる
▲STARFLYER(スターフライヤー)で行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる