【ログイン後、ご利用いただける機能】
PCからのLINEログイン方法
ログインにはLINEアカウントが必要です。
また以下の手順でLINEアプリのログイン許可をオンにしてください。
ジェットスターは成田・関西空港を基点として、国内は札幌から大阪・九州・沖縄など、海外はオーストラリア・台湾・香港・フィリピン・ベトナムなどを運航するLCC(格安航空会社)です。
最低価格保証サービスや国内LCC初のモバイル搭乗券など、ジェットスター独自のサービスを展開しています。
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
東京 成田→札幌 新千歳 | 最安値をチェック | 2〜5便/1日 毎日運航 |
東京 成田→福岡 | 最安値をチェック | 2〜6便/1日 毎日運航 |
東京 成田→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1〜4便/1日 毎日運航 |
東京 成田→沖縄 那覇 | 最安値をチェック | 1〜3便/1日 毎日運航 |
東京 成田→松山 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6運航 |
東京 成田→高松 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週4〜6日運航 |
東京 成田→高知 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
東京 成田→大分 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
東京 成田→熊本 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週4〜6日運航 |
東京 成田→宮崎 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
東京 成田→鹿児島 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/22〜運行 |
東京 成田→長崎 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/22〜運航 |
東京 成田→宮古(下地島) | 最安値をチェック | 1便/1日 週5〜7日運航 |
東京 成田→庄内 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/23〜運航 |
東京 成田⇔台湾 台北 | 最安値をチェック | 1便/1日 週4日運航 ※8/1まで運休 |
東京 成田⇔香港 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※9/1まで運休 |
東京 成田⇔上海 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/31まで運休 |
東京 成田⇔マニラ | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/31まで運休 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
名古屋 中部→札幌 新千歳 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6日運航 |
名古屋 中部→福岡 | 最安値をチェック | 1〜3便/1日 週3〜6日運航 |
名古屋 中部→鹿児島 | 最安値をチェック | 1便/1日 週4日運航 ※7/22〜運航 |
名古屋 中部→沖縄 那覇 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6日運航 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
大阪 関空→東京 成田 | 最安値をチェック | 1〜4便/1日 毎日運航 |
大阪 関空→札幌 新千歳 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 毎日運航 |
大阪 関空→福岡 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3日運航 ※7/23〜運航 |
大阪 関空→沖縄 那覇 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 毎日運航 |
大阪 関空→熊本 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3日運航 ※7/23〜運航 |
大阪 関空→宮古(下地島) | 最安値をチェック | 1便/1日 週4〜6日運航 |
大阪 関空⇔マニラ | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 毎日運航 ※7/31まで運休 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
福岡→東京 成田 | 最安値をチェック | 2〜6便/1日 毎日運航 |
福岡→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3日運航 ※7/23〜運航 |
福岡→名古屋 中部 | 最安値をチェック | 1〜3便/1日 週3〜6日運航 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 運航数 |
---|---|---|
札幌 新千歳→東京 成田 | 最安値をチェック | 2〜5便/1日 毎日運航 |
札幌 新千歳→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 毎日運航 |
札幌 新千歳→名古屋 中部 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6日運航 |
高松→東京 成田 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週4〜6日運航 |
松山→東京 成田 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6日運航 |
高知→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
大分→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
熊本→東京 成田 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週4〜6日運航 |
熊本→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3日運航 ※7/23〜運航 |
宮崎→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 週3〜6日運航 |
鹿児島→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 |
鹿児島→名古屋 中部 | 最安値をチェック | 1便/1日 週4日運航 |
長崎→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/22〜運航 |
沖縄 那覇→東京 成田 | 最安値をチェック | 1〜3便/1日 毎日運航 |
沖縄 那覇→名古屋 中部 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 週3〜6日運航 |
沖縄 那覇→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1〜2便/1日 毎日運航 |
宮古(下地島)→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 週5〜7日運航 |
宮古(下地島)→大阪 関空 | 最安値をチェック | 1便/1日 週4〜6日運航 |
庄内→東京 成田 | 最安値をチェック | 1便/1日 毎日運航 ※7/23〜運航 |
沖縄 那覇⇔シンガポール | 最安値をチェック | 1便/1日 週5日運航 |
※最安価格は2022年8月14日 14時時点のものです。
※国内線は片道価格、国際線は往復価格(燃油・諸税別)となっております。
Starter運賃
Starter Plus
ちゃっかりPlus
国内線:運賃+2,500円〜
国際線:運賃+4,000円〜
Starter Max
しっかりMax
国内線:運賃+4,500円〜
国際線:運賃+7,700円〜
Starter FlexiBiz
フレックス Biz
国内線:運賃+2,500円〜
国際線:運賃+4,000円〜
▲ジェットスターで行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる
機内持込手荷物
|
手数料など
|
ポイントサービス・決済方法
|
機内サービス
|
座席間隔 71〜74cm | 公式サイト http://www.jetstar.com/jp/ja/home |
主要空港チェックインカウンター
|
▲ジェットスターで行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる
▲ジェットスターで行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる