ルフトハンザは世界約100か国、300都市以上でフライトを運行するヨーロッパを代表する大型航空会社の1つです。日本からはドイツ フランクフルト、ミュンヘンを乗継拠点にヨーロッパ100以上の都市へ同日中に到着することが可能。高い安全性や定時発着率も評判のエアラインです。
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 直行/乗継 |
---|---|---|
東京 羽田⇔ミラノ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔バルセロナ(スペイン) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔フランクフルト(ドイツ) | 最安値をチェック | 直行 |
東京 羽田⇔ローマ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔ロンドン(イギリス) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔パリ(フランス) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔ミュンヘン(ドイツ) | 最安値をチェック | 直行 |
東京 羽田⇔ウィーン(オーストリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔アムステルダム(オランダ) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 羽田⇔ベルリン(ドイツ) | 最安値をチェック | 乗継 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 直行/乗継 |
---|---|---|
東京 成田⇔ミラノ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔バルセロナ(スペイン) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔ローマ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔ロンドン(イギリス) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔パリ(フランス) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔ウィーン(オーストリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔アムステルダム(オランダ) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔ミュンヘン(ドイツ) | 最安値をチェック | 乗継 |
東京 成田⇔チューリッヒ(スイス) | 最安値をチェック | 乗継 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 直行/乗継 |
---|---|---|
大阪 関空⇔ミラノ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔バルセロナ(スペイン) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔ミュンヘン(ドイツ) | 最安値をチェック | 直行 |
大阪 関空⇔ローマ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔ロンドン(イギリス) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔パリ(フランス) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔アムステルダム(オランダ) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔ミュンヘン(ドイツ) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔チューリッヒ(スイス) | 最安値をチェック | 乗継 |
大阪 関空⇔ウィーン(オーストリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
路線 | トラベルjpの航空券最安値をチェック! | 直行/乗継 |
---|---|---|
名古屋 中部⇔ミラノ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔バルセロナ(スペイン) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔フランクフルト(ドイツ) | 最安値をチェック | 直行 |
名古屋 中部⇔ローマ(イタリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔ロンドン(イギリス) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔パリ(フランス) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔ミュンヘン(ドイツ) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔ウィーン(オーストリア) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔アムステルダム(オランダ) | 最安値をチェック | 乗継 |
名古屋 中部⇔ベルリン(ドイツ) | 最安値をチェック | 乗継 |
※最安価格は2024年10月15日 6時時点のものです。
※国際線は往復価格(燃油・諸税別)となっております。
※便によっては共同運航の航空会社の機体になることがございます。
エコノミークラス
・運賃カテゴリ:Economy Saver、Economy Saver Plus、Economy Basic Plus
プレミアム
エコノミークラス
・運賃カテゴリ:Premium Eco Saver、Premium Economy Saver Plus、Premium Economy Flex
ビジネスクラス
・運賃カテゴリ:Business Saver、Business Saver Plus、Business Basic Plus、Business Flex
ファーストクラス
・運賃カテゴリ:First Saver Plus、First Basic Plus、First Flex
▲ルフトハンザで行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる
機内持込手荷物
コロナウィルスの影響で当面の間、搭乗クラスにかかわらず1個に制限されます。
1個の重さ8kg以内 ※小型手荷物:40 x 30 x 10 cm以内 |
発券手数料
|
ポイントサービス・決済方法
|
機内サービス
|
公式サイト http://www.lufthansa.com/jp/ja/Homepage | |
空港チェックインカウンター
|
▲ルフトハンザで行く格安航空券・ツアー検索・予約情報 トップへもどる