
京都旅行
京都行き観光情報。国内人気の旅行先といえば必ず上位に登場する京都。金閣寺、銀閣寺を始めとする世界遺産に登録された社寺や、花見小路通といった古都ならではの街並みは、日本だけでなく外国人観光客にも高い人気があります。また京都の伝統文化をモダンにアレンジしたスイーツやグッズ、オオサンショウウオなど珍しい展示が光る京都水族館も要チェック!
京都行き観光情報。国内人気の旅行先といえば必ず上位に登場する京都。金閣寺、銀閣寺を始めとする世界遺産に登録された社寺や、花見小路通といった古都ならではの街並みは、日本だけでなく外国人観光客にも高い人気があります。また京都の伝統文化をモダンにアレンジしたスイーツやグッズ、オオサンショウウオなど珍しい展示が光る京都水族館も要チェック!
京都にとにかく安く行きたい! 京都行きのツアー・ホテルの最安値情報はここでみつけよう! 嵐山や祇園など人気の観光地への格安ツアー・格安ホテルがみつかります。格安航空券や新幹線パックの最安値情報もまとめて比較!
京都行きのおすすめツアー・ホテルランキング。今人気のツアー商品・ホテルをランキングから探すことができます。
京都旅行の一般的なツアー料金の相場が月別・泊数別にわかります。表示された件数をクリックすると予算にあった最適な京都行きツアーが見つかります。
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 1件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 10件 | 6件 | 1件 | - | - |
3〜4万円 | 849件 | 46件 | 4件 | 5件 | - |
4〜5万円 | 130件 | 36件 | 40件 | 12件 | 3件 |
5〜6万円 | 21件 | 8件 | 26件 | 22件 | 1件 |
6〜7万円 | 9件 | 1件 | 6件 | 6件 | 2件 |
7〜8万円 | 14件 | 5件 | 2件 | 6件 | - |
8〜9万円 | 12件 | 2件 | 1件 | 2件 | - |
9〜10万円 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 | - |
10万円〜 | 19件 | 33件 | 10件 | 2件 | 11件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 1件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 15件 | 9件 | 1件 | - | - |
3〜4万円 | 896件 | 48件 | 5件 | 6件 | - |
4〜5万円 | 137件 | 36件 | 40件 | 12件 | 3件 |
5〜6万円 | 24件 | 8件 | 28件 | 22件 | 1件 |
6〜7万円 | 12件 | 2件 | 6件 | 6件 | 2件 |
7〜8万円 | 18件 | 11件 | 3件 | 6件 | - |
8〜9万円 | 24件 | 3件 | 1件 | 2件 | - |
9〜10万円 | 6件 | 4件 | 1件 | 2件 | - |
10万円〜 | 29件 | 40件 | 12件 | 5件 | 16件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 1件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 13件 | 6件 | 1件 | - | - |
3〜4万円 | 882件 | 43件 | 5件 | 3件 | - |
4〜5万円 | 146件 | 36件 | 39件 | 12件 | 2件 |
5〜6万円 | 27件 | 10件 | 28件 | 22件 | - |
6〜7万円 | 15件 | 2件 | 6件 | 6件 | 2件 |
7〜8万円 | 12件 | 11件 | 3件 | 6件 | - |
8〜9万円 | 12件 | 6件 | 1件 | 2件 | - |
9〜10万円 | 4件 | 2件 | 1件 | 2件 | - |
10万円〜 | 28件 | 71件 | 21件 | 3件 | 14件 |
※掲載情報は2025年04月27日08時41分現在のものです。
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 9件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 6件 | - | - | - | - |
3〜4万円 | 1件 | - | - | - | - |
4〜5万円 | - | - | - | - | - |
5〜6万円 | - | - | - | - | - |
6〜7万円 | 1件 | - | - | - | - |
7〜8万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
8〜9万円 | - | - | - | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | - | - | - |
10万円〜 | - | - | 1件 | - | 6件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 8件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 6件 | - | - | - | - |
3〜4万円 | 1件 | - | - | - | - |
4〜5万円 | - | - | - | - | - |
5〜6万円 | 1件 | - | - | - | - |
6〜7万円 | - | - | - | - | - |
7〜8万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
8〜9万円 | - | - | - | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | - | - | 1件 |
10万円〜 | - | 3件 | 1件 | 1件 | 7件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 8件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 6件 | - | - | - | - |
3〜4万円 | - | - | - | - | - |
4〜5万円 | - | - | - | - | - |
5〜6万円 | - | - | - | - | - |
6〜7万円 | - | - | - | - | - |
7〜8万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
8〜9万円 | - | - | - | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | - | - | 1件 |
10万円〜 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件 | 7件 |
※掲載情報は2025年04月27日08時41分現在のものです。
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 246件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 582件 | 27件 | 4件 | - | - |
3〜4万円 | 76件 | 25件 | 16件 | - | - |
4〜5万円 | 16件 | 4件 | 3件 | - | - |
5〜6万円 | 5件 | 1件 | - | - | - |
6〜7万円 | 5件 | - | - | - | - |
7〜8万円 | 3件 | 2件 | - | - | - |
8〜9万円 | - | - | - | - | - |
9〜10万円 | - | - | - | - | - |
10万円〜 | 5件 | 4件 | - | - | 9件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 269件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 619件 | 26件 | 4件 | - | - |
3〜4万円 | 80件 | 25件 | 16件 | - | - |
4〜5万円 | 19件 | 4件 | 3件 | - | - |
5〜6万円 | 6件 | 1件 | - | - | - |
6〜7万円 | 10件 | 1件 | - | - | - |
7〜8万円 | 5件 | 2件 | - | - | - |
8〜9万円 | 2件 | 1件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | - | - | - | - |
10万円〜 | 5件 | 5件 | - | 1件 | 8件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | 265件 | - | - | - | - |
2〜3万円 | 617件 | 26件 | 4件 | - | - |
3〜4万円 | 79件 | 25件 | 16件 | - | - |
4〜5万円 | 18件 | 4件 | 3件 | - | - |
5〜6万円 | 7件 | - | - | - | - |
6〜7万円 | 9件 | 1件 | - | - | - |
7〜8万円 | 4件 | 1件 | - | - | - |
8〜9万円 | 3件 | 1件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | - | - | - | - |
10万円〜 | 5件 | 3件 | 1件 | 1件 | 8件 |
※掲載情報は2025年04月27日08時41分現在のものです。
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | 65件 | 15件 | - | - | - |
3〜4万円 | 245件 | 70件 | 31件 | 5件 | - |
4〜5万円 | 20件 | 16件 | 33件 | 19件 | 6件 |
5〜6万円 | 5件 | 4件 | 12件 | 15件 | - |
6〜7万円 | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 | - |
7〜8万円 | 1件 | 4件 | 3件 | 2件 | - |
8〜9万円 | 1件 | 4件 | 1件 | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | - | 4件 | - |
10万円〜 | 4件 | 3件 | 10件 | 2件 | 7件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | 68件 | 16件 | 1件 | - | - |
3〜4万円 | 250件 | 70件 | 33件 | 5件 | - |
4〜5万円 | 15件 | 16件 | 35件 | 19件 | 6件 |
5〜6万円 | 7件 | 5件 | 12件 | 15件 | - |
6〜7万円 | 2件 | 2件 | 1件 | 5件 | - |
7〜8万円 | 1件 | 6件 | 3件 | 2件 | - |
8〜9万円 | 1件 | 7件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | - | 4件 | - |
10万円〜 | 6件 | 6件 | 10件 | 3件 | 10件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | 66件 | 15件 | 1件 | - | - |
3〜4万円 | 249件 | 69件 | 30件 | 3件 | - |
4〜5万円 | 15件 | 16件 | 34件 | 19件 | 3件 |
5〜6万円 | 7件 | 4件 | 11件 | 15件 | - |
6〜7万円 | 4件 | 1件 | 1件 | 5件 | - |
7〜8万円 | 1件 | 5件 | 3件 | 2件 | - |
8〜9万円 | 1件 | 5件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | 3件 | - | 4件 | - |
10万円〜 | 7件 | 9件 | 12件 | 1件 | 10件 |
※掲載情報は2025年04月27日08時41分現在のものです。
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | - | - | - | - | - |
3〜4万円 | 5件 | - | 2件 | - | - |
4〜5万円 | 2件 | - | 3件 | 1件 | - |
5〜6万円 | - | 1件 | 1件 | - | - |
6〜7万円 | - | - | - | - | - |
7〜8万円 | - | - | - | - | - |
8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | - | 1件 | - | - |
10万円〜 | - | 1件 | 12件 | 2件 | 4件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | - | - | - | - | - |
3〜4万円 | 7件 | - | 3件 | - | - |
4〜5万円 | - | - | 3件 | 1件 | - |
5〜6万円 | - | 1件 | 1件 | - | - |
6〜7万円 | - | - | - | - | - |
7〜8万円 | - | 1件 | - | - | - |
8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
9〜10万円 | - | - | 1件 | - | - |
10万円〜 | - | - | 14件 | 2件 | 3件 |
ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
---|---|---|---|---|---|
〜2万円 | - | - | - | - | - |
2〜3万円 | - | - | - | - | - |
3〜4万円 | 7件 | - | 3件 | - | - |
4〜5万円 | - | - | 3件 | 1件 | - |
5〜6万円 | - | 1件 | 1件 | - | - |
6〜7万円 | - | - | - | - | - |
7〜8万円 | - | - | - | - | - |
8〜9万円 | - | - | - | - | - |
9〜10万円 | - | 1件 | 1件 | - | - |
10万円〜 | - | 2件 | 13件 | - | 3件 |
※掲載情報は2025年04月27日08時41分現在のものです。
その他の出発地を選択したい場合は京都行きツアー検索にて選択してください。
京都×
すべて
グルメ
観光
様々なジャンルやエリアの旅行に詳しいナビゲーターがHappyになれる旅をガイド。旅行前にチェックしたい最新の京都観光スポット・穴場情報をグルメや観光のテーマごとに紹介します。
ホテル京阪 京都 グランデの屋上BBQ&ビアガーデンが営業中!
トラベルjp NEWS
関西初!京都・室内エアアスレチックにチューブスライダーが新登場
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
全室ReFa導入!京都山科ホテル山楽が客室バスルームをリニューアル
トラベルjp NEWS
ネイキッドのアートを体験できる飲食店!京都駅に「NIWA」がオープン
トラベルjp NEWS
乾口 達司
乾口 達司
混雑を避けて平日に!京都・一望館にカニ尽くし会席プランが登場
トラベルjp NEWS
伊藤久右衛門が祇園さゝ木とコラボ!2つの抹茶スイーツを新発売
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
乾口 達司
トラベルjp NEWS
ホテル京阪 京都 グランデの屋上BBQ&ビアガーデンが営業中!
トラベルjp NEWS
関西初!京都・室内エアアスレチックにチューブスライダーが新登場
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
全室ReFa導入!京都山科ホテル山楽が客室バスルームをリニューアル
トラベルjp NEWS
ネイキッドのアートを体験できる飲食店!京都駅に「NIWA」がオープン
トラベルjp NEWS
混雑を避けて平日に!京都・一望館にカニ尽くし会席プランが登場
トラベルjp NEWS
伊藤久右衛門が祇園さゝ木とコラボ!2つの抹茶スイーツを新発売
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
カニ食べ放題日本一!?京都「佳松苑」の豪快カニづくしビュッフェ
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
ホテル京阪 京都 グランデの屋上BBQ&ビアガーデンが営業中!
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
ネイキッドのアートを体験できる飲食店!京都駅に「NIWA」がオープン
トラベルjp NEWS
乾口 達司
乾口 達司
乾口 達司
島塚 渓
島塚 渓
島塚 渓
島塚 渓
乾口 達司
島塚 渓