富山旅行・ツアー(格安)
富山行き旅行情報。北陸新幹線の開通で東京方面からのアクセスもぐっと近くなった富山県。立山黒部アルペンルート、黒部峡谷など雄大な自然を楽しめるスポットが多数あり、特に新緑、紅葉の季節は全国から観光客が訪れます。また世界遺産に登録された合掌造り集落のある五箇山や、毎年9月に行われる富山を代表するお祭り・おわら風の盆、白エビに代表される新鮮な海の幸も人気です
富山行き旅行情報。北陸新幹線の開通で東京方面からのアクセスもぐっと近くなった富山県。立山黒部アルペンルート、黒部峡谷など雄大な自然を楽しめるスポットが多数あり、特に新緑、紅葉の季節は全国から観光客が訪れます。また世界遺産に登録された合掌造り集落のある五箇山や、毎年9月に行われる富山を代表するお祭り・おわら風の盆、白エビに代表される新鮮な海の幸も人気です
富山にとにかく安く行きたい! 富山行きのツアー・ホテルの最安値情報はここでみつけよう! 富山市や立山など人気の観光地への格安ツアー・格安ホテルがみつかります。格安航空券や新幹線パックの最安値情報もまとめて比較!
北アルプスの山々、桜、菜の花、チューリップが織りなすが織りなす春の絶景。例年4月上旬〜中旬が一番の見頃。舟川沿いに現れる桜のトンネルも必見。夏には古代米の田んぼアートを実施、秋の彼岸花畑も見どころ。
例年GWに開催される春の祭典。300品種350万本のチューリップが一面に咲き誇る景色は必見です。パノラマテラスからは大花壇に描かれた地上絵やチューリップタワーを一望。グルメやお買物も楽しめます。
室堂付近に現れる、高さ20mに迫る巨大な雪壁は大迫力!立山黒部アルペンルートは例年4月中旬に開通し、6月末まで雪の大谷ウォークを楽しめます。例年GWには春のアルペンルートを楽しむイベントも多数開催。
日本さくらの名所百選に選ばれているお花見スポット。コシノヒガンやソメイヨシノなど18種類、約1800本の桜が咲き誇ります。例年見頃にはぼんぼりが点灯。昼間とは違った幻想的な雰囲気でお花見を楽しめます。
夏〜秋は立山黒部アルペンルートのベストシーズン!標高2450mの室堂平は平均気温15〜20℃と涼やかで、みくりが池などを巡るさわやかなハイキングを楽しめます。運が良ければライチョウに出会えることも。
立山黒部アルペンルート観光のハイライトのひとつ。夏にはダイナミックな観光放水が行われ、新展望広場レインボーテラスからは放水を間近に見ることができます。名物・黒部ダムカレーやダムグッズも要チェック!
日本三大渓谷・黒部峡谷をトロッコ電車が駆け抜ける!車窓に広がる黒部川の清流や新緑、紅葉の絶景は必見です。富山出身の室井滋さんが担当する車内ナレーションも人気。沿線には日帰り入浴できる温泉もあります。
“日本のベニス”として注目を集める射水市・新湊地区。春〜秋には内川を小型観光船で巡るクルーズが運航します。内川にかかる個性的な橋やノスタルジックな雰囲気の港町を、水上からのんびりと眺めましょう。
日本一の落差を誇る絶景スポット。350mの落差を水しぶきを上げながら滝が流れる様子は圧巻です。雪解け水が流れ込む春〜夏には水量が増し、秋には色鮮やかな紅葉と白い滝の美しいコントラストが見られます。
世界遺産に登録された合掌造りの建物が立ち並ぶ集落。相倉、菅沼の2つの集落があります。秋には稲穂が美しい黄金色に染まり、季節ごとにライトアップも実施。建物が水田が映る春の逆さ合掌も見どころです。
毎年9月1日〜3日に行われる伝統行事。町中にはぼんぼりが灯され、法被や浴衣姿に編み笠を被った踊り手たちが音楽とともに流し歩きます。支部ごとに異なる踊りや浴衣の色柄などを見比べるのもおすすめ。
富山の売薬とともに発展した富山のガラス工芸。巨匠デイル・チフーリのインスタレーションなどさまざまな作品を展示していて、美しいグラスアートの世界に浸れます。館内で販売するガラス製品はお土産に人気。
万葉集にも詠まれた景勝地。波打ち際には女岩、海を挟んだその奥には標高3000メートル級の立山連峰がそびえる絶景スポットです。特に空気が澄んだ冬は、雪化粧が施された立山連峰に出会えるチャンス!
富岩運河沿いの散策やクルージングが人気。展望台からは美しい立山連峰を眺めることができます。夜にはイルミネーションが点灯。“世界一美しい”と言われるスターバックスコーヒーも見逃せません。
四季折々の自然が美しい峡谷。夏の新緑、秋の紅葉に加えて、冬の神秘的な雪景色も必見です。庄川峡観光には観光遊覧船クルーズがおすすめ。大牧港には船でしかアクセスできない温泉旅館もあります。
黒部峡谷の玄関口にある、富山県随一の規模の温泉郷。無料透明の弱アルカリ性単純泉で、“つべつべ”になる美肌の湯として人気です。温泉街には足湯が点在。黒部川の伏流水を使った宇奈月ビールも人気です。
春の味覚。4〜5月には青白く発光するホタルイカを見学する観光船が運航します。
甘くとろける“富山湾の宝石”。寿司や刺身はもちろん富山伝統の昆布締めもおすすめ。
上品な甘みの秋の味覚。県産紅ズワイガニ“高志の紅ガニ”は注目のブランド蟹。
富山湾の冬の王者と呼ばれる寒ブリ。刺身やしゃぶしゃぶ、ぶり大根で冬の味覚を堪能!
駅弁としても人気の郷土料理。ますのすしミュージアムで工場見学や手作り体験を満喫。
真っ黒な醤油ベースのスープに黒胡椒をたっぷり!ガツンとした濃い味が大人気。
世界有数の豪雪地帯に位置する富山県。冬は都市部でも降雪があり、山間部では春に残雪も見られます。立山黒部アルペンルートの夏の平均気温は10〜20℃。トレッキングシューズや温度調整しやすい服装など、登山に適したコーディネートがおすすめです。
| 気温 最高〜最低 | 降水 日数 | 気候 | 服装・持ち物 | |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 12〜3℃ | 20日 | 3月は都市部でもまだ雪が降り、最低気温が氷点下の日も。4月以降は徐々に気温が上がり、5月には半袖で過ごせる日も増えますが、朝晩の寒暖差には注意しましょう。 | ・冬物衣類(3月) ・ジャケット ・長袖 ・半袖(4月〜) |
| 4月 | 19〜10℃ | 10日 | ||
| 5月 | 23〜13℃ | 12日 | ||
| 6月 | 28〜19℃ | 8日 | 梅雨明け後は本格な夏が到来。朝晩は比較的涼やかですが、日中は真夏の暑さになるので熱中症対策を意識した服装がおすすめです。アルペンルート観光時も紫外線対策は必須。 | ・半袖 ・紫外線&熱中症対策グッズ |
| 7月 | 33〜24℃ | 16日 | ||
| 8月 | 33〜25℃ | 8日 | ||
| 9月 | 31〜23℃ | 10日 | 9月はまだ暑い日もありますが、10月以降は紅葉シーズンに向かって気温が低下。屋外観光の際は上着を用意し、寒暖差に備えましょう。11月には初雪を観測するエリアも。 | ・半袖(9月) ・長袖 ・上着類(10月) ・コート セーター類(11月) |
| 10月 | 24〜16℃ | 15日 | ||
| 11月 | 17〜8℃ | 19日 | ||
| 12月 | 8〜3℃ | 24日 | 12月には冬の寒さが到来。1月には連日雪が降ることもあり、ダウンジャケットや冬物衣類、スノーブーツなどを取り入れましょう。帽子や手袋など防寒小物も大活躍。 | ・冬物コート ・衣類、冬用小物、スノーブーツなど(雪対策) |
| 1月 | 8〜1℃ | 20日 | ||
| 2月 | 10〜2℃ | 20日 |
※気象庁2024年度富山のデータより
気象庁 週間天気予報はこちら富山行きのおすすめツアー・ホテルランキング。今人気のツアー商品・ホテルをランキングから探すことができます。
富山旅行の一般的なツアー料金の相場が月別・泊数別にわかります。表示された件数をクリックすると予算にあった最適な富山行きツアーが見つかります。
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 161件 | 16件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 62件 | 56件 | 2件 | - | - |
| 4〜5万円 | 20件 | 9件 | 3件 | 5件 | - |
| 5〜6万円 | 3件 | 3件 | 3件 | 2件 | - |
| 6〜7万円 | 3件 | 7件 | 1件 | 3件 | - |
| 7〜8万円 | 5件 | 2件 | - | 1件 | - |
| 8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | 2件 | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 6件 | - | 2件 | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 175件 | 18件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 68件 | 65件 | 4件 | - | - |
| 4〜5万円 | 22件 | 10件 | 4件 | 7件 | - |
| 5〜6万円 | 4件 | 4件 | 3件 | 2件 | - |
| 6〜7万円 | 3件 | 9件 | 1件 | 3件 | - |
| 7〜8万円 | 4件 | 3件 | - | 1件 | - |
| 8〜9万円 | 2件 | 4件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | 1件 | 3件 | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 17件 | - | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 81件 | 14件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 29件 | 59件 | 4件 | - | - |
| 4〜5万円 | 13件 | 11件 | 4件 | 7件 | - |
| 5〜6万円 | 4件 | 4件 | 3件 | 2件 | - |
| 6〜7万円 | 3件 | 10件 | 1件 | 3件 | - |
| 7〜8万円 | - | 3件 | - | 1件 | - |
| 8〜9万円 | 2件 | 5件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | 3件 | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 17件 | - | - | - |
※掲載情報は2025年12月16日08時56分現在のものです。
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 14件 | 1件 | - | - | - |
| 2〜3万円 | 98件 | 15件 | 9件 | - | - |
| 3〜4万円 | 11件 | 11件 | 7件 | 1件 | 1件 |
| 4〜5万円 | 3件 | - | 1件 | - | - |
| 5〜6万円 | 8件 | 1件 | - | - | - |
| 6〜7万円 | 3件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | 2件 | 1件 | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 1件 | 1件 | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 40件 | 1件 | - | - | - |
| 2〜3万円 | 146件 | 18件 | 9件 | - | - |
| 3〜4万円 | 13件 | 13件 | 8件 | 1件 | 1件 |
| 4〜5万円 | 6件 | 1件 | 1件 | - | - |
| 5〜6万円 | 9件 | 2件 | - | - | - |
| 6〜7万円 | 3件 | 3件 | - | - | - |
| 7〜8万円 | 3件 | 4件 | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 10万円〜 | 1件 | 7件 | 1件 | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 39件 | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 149件 | 6件 | 2件 | - | - |
| 3〜4万円 | 14件 | 11件 | - | 1件 | 1件 |
| 4〜5万円 | 7件 | 1件 | - | - | - |
| 5〜6万円 | 10件 | 4件 | - | - | - |
| 6〜7万円 | 4件 | 2件 | - | - | - |
| 7〜8万円 | 3件 | 2件 | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | 1件 | - | - | - | - |
| 10万円〜 | 2件 | 7件 | 1件 | 1件 | - |
※掲載情報は2025年12月16日08時56分現在のものです。
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 15件 | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 26件 | 9件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 11件 | 3件 | - | - | - |
| 4〜5万円 | 4件 | 1件 | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | - | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 1件 | - | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 18件 | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 28件 | 10件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 15件 | 5件 | - | - | - |
| 4〜5万円 | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | 1件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 1件 | 1件 | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | 18件 | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | 29件 | 10件 | - | - | - |
| 3〜4万円 | 15件 | 5件 | - | - | - |
| 4〜5万円 | 5件 | 1件 | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | 1件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | 1件 | 1件 | - | - |
※掲載情報は2025年12月16日08時56分現在のものです。
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | 2件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | 1件 | 1件 | - | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | 2件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | 2件 | - | - | - |
| 10万円〜 | 1件 | 3件 | 2件 | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | 2件 | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | 4件 | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | 1件 | - | - | - |
| 10万円〜 | 1件 | 2件 | 3件 | - | - |
※掲載情報は2025年12月16日08時56分現在のものです。
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | - | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | - | - | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | - | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | - | - | - | - |
| ツアー料金 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2万円 | - | - | - | - | - |
| 2〜3万円 | - | - | - | - | - |
| 3〜4万円 | - | - | - | - | - |
| 4〜5万円 | - | - | - | - | - |
| 5〜6万円 | - | - | - | - | - |
| 6〜7万円 | - | - | - | - | - |
| 7〜8万円 | - | - | - | - | - |
| 8〜9万円 | - | - | - | - | - |
| 9〜10万円 | - | - | - | - | - |
| 10万円〜 | - | - | 1件 | - | - |
※掲載情報は2025年12月16日08時56分現在のものです。
その他の出発地を選択したい場合は富山行きツアー検索にて選択してください。
富山×
すべて
グルメ
観光
様々なジャンルやエリアの旅行に詳しいナビゲーターがHappyになれる旅をガイド。旅行前にチェックしたい最新の富山観光スポット・穴場情報をグルメや観光のテーマごとに紹介します。
紅葉の立山黒部アルペンルートへ!「秋の早割10」きっぷ販売中
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
立山トンネル電気バスが運行開始!6月1日からデビュー記念イベント開催
トラベルjp NEWS
桜のトンネル!富山・松川遊覧船 2025年春のクルーズ予定が決定
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp 編集部
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
ハットリくんに怪物くん!氷見「まんがワールド」は大人も楽しい!
さとちん
富山「立山黒部アルペンルート」人気の立山駅〜室堂間を日帰りで!
Mayumi T
紅葉の立山黒部アルペンルートへ!「秋の早割10」きっぷ販売中
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
桜のトンネル!富山・松川遊覧船 2025年春のクルーズ予定が決定
トラベルjp NEWS
トラベルjp 編集部
ハットリくんに怪物くん!氷見「まんがワールド」は大人も楽しい!
さとちん
野水 綾乃
藤谷 ぽきお
立山「みくりが池温泉」エンマ様のホットピザと日本最高所の温泉を!
藤谷 ぽきお
濃くて塩辛いラーメン!?富山ブラック発祥「西町大喜」食べ方のコツも
土庄 雄平
土庄 雄平
Ise Shinkurou
湯川 カオル子
紅葉の立山黒部アルペンルートへ!「秋の早割10」きっぷ販売中
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
立山トンネル電気バスが運行開始!6月1日からデビュー記念イベント開催
トラベルjp NEWS
桜のトンネル!富山・松川遊覧船 2025年春のクルーズ予定が決定
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp 編集部
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
トラベルjp NEWS
ハットリくんに怪物くん!氷見「まんがワールド」は大人も楽しい!
さとちん
富山「立山黒部アルペンルート」人気の立山駅〜室堂間を日帰りで!
Mayumi T