61〜90件/147件
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 熊本 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜7月8日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 長崎 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 佐賀 | ||
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 岡山 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、沼田・玉原高原、谷川岳・水上温泉、水上高原・奥利根温泉郷、埼玉、川越 | ||
出発地 | 宮崎 | ||
交通手段 | 飛行機(ソラシド エア) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 大分 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 福岡 | ||
交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 熊本 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 長崎 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 佐賀 | ||
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、谷川岳・水上温泉、その他、新潟、湯之谷温泉郷 | ||
出発地 | 山口 | ||
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月6日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、谷川岳・水上温泉、その他、新潟、湯之谷温泉郷 | ||
出発地 | 広島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月6日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上温泉、尾瀬、谷川岳一、一ノ倉沢、谷川岳、片品、水上高原・奥利根温泉郷 | ||
出発地 | 京都市、新大阪駅、大阪駅 | ||
交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
宿泊施設 | |||
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり、バイキング |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり、大浴場あり、露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ひとり旅、ハイキング、温泉、その他(リラックス・美容) |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 5月23日〜6月8日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 高知 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、谷川岳・水上温泉、その他、新潟、湯之谷温泉郷 | ||
出発地 | 高知 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 高知 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
旅行日数 | 3泊4日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上温泉、草津温泉、伊香保、渋川市、四万温泉、万座温泉、沼田、榛名湖、榛名神社、伊香保温泉 | ||
出発地 | 大阪駅 | ||
交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
宿泊施設 |
|
||
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜4名1室 | ||
食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり、露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / グルメ付 / 子供料金有り(割引き含む) |
観光・オプション | パワースポット、温泉、その他(リラックス・美容) |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 1月29日〜3月25日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 4泊5日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上温泉、草津温泉、伊香保、渋川市、四万温泉、万座温泉、沼田、宝川温泉、伊香保温泉 | ||
出発地 | 新大阪駅 | ||
交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
宿泊施設 | |||
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / グルメ付 / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | ひとり旅、温泉 |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 1月19日〜3月9日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 鹿児島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 徳島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、谷川岳・水上温泉、その他、新潟、湯之谷温泉郷 | ||
出発地 | 徳島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 香川 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、尾瀬、谷川岳・水上温泉、その他、新潟、湯之谷温泉郷 | ||
出発地 | 香川 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜7月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 徳島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 香川 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 鹿児島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 高知 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 高知 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 5月23日〜10月6日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 鹿児島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2024/12/6 更新
旅行日数 | 2泊3日 | ||
---|---|---|---|
目的地 | 群馬、水上町、水上温泉、谷川岳天神平スキー場、尾瀬国立公園、谷川岳ロープウェイ、水上高原スキーリゾート | ||
出発地 | 徳島 | ||
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】
|
||
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
---|---|
ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
観光・オプション | 温泉、登山、国立公園・大自然、ハイキング |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
受付方法 | オンライン、電話 |
設定期間 | 6月24日〜10月2日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。