沖縄観光の拠点!五感で楽しむ那覇ステイ
沖縄観光の拠点、那覇!賑やかな国際通りではソーキそば、タコライスなどの沖縄グルメを堪能したり、かりゆしウェアを買ったりと沖縄らしさを満喫できます。守礼門、首里城などの世界遺産に指定された観光スポットも要チェック!外資系シティホテルも進出し、年々魅力が増す那覇行きのおすすめツアーをご紹介します!

出発地を最安値で絞り込む
おすすめ条件を最安値で絞り込む
121〜150件/7,905件
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、大阪(伊丹・関空)空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/1/30 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 4月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月16日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
ロワジールホテル那覇
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / レンタカー付き / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月18日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月16日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月17日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月1日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月1日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月1日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/1/30 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 4月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / レンタカー付き / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月17日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/2/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 5月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/1/30 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 4月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月16日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月18日〜6月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) | ||
| 宿泊施設 |
ロワジールホテル那覇
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月16日〜7月16日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。