沖縄観光の拠点!五感で楽しむ那覇ステイ
沖縄観光の拠点、那覇!賑やかな国際通りではソーキそば、タコライスなどの沖縄グルメを堪能したり、かりゆしウェアを買ったりと沖縄らしさを満喫できます。守礼門、首里城などの世界遺産に指定された観光スポットも要チェック!外資系シティホテルも進出し、年々魅力が増す那覇行きのおすすめツアーをご紹介します!

出発地を最安値で絞り込む
おすすめ条件を最安値で絞り込む
121〜150件/7,894件
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜5名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
《直前割・12−1月》【WEBスペシャル】スカイマークで行く!事前座席指定無料♪天然温泉「りっかりっか湯」滞在中ご利用OK♪【COMMUNITY&SPA 那覇セントラルホテル(イーストタワー)】1泊…
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
《直前割・12−1月》【WEBスペシャル】スカイマークで行く!事前座席指定無料♪天然温泉「りっかりっか湯」滞在中ご利用OK♪【COMMUNITY&SPA 那覇セントラルホテル(メインタワー)】1泊2日
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、大阪(伊丹・関空)空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
[Peach利用/成田発/2日間]ホテルストーク那覇新都心に滞在◆ゆいレールおもろまち駅より徒歩10分、コンビニ徒歩1分◆セルフのうどん・パンなど無料サービスあり!◆オプションでレンタカー追加可能!◆
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 1月30日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、大阪(伊丹・関空)空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 1月31日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜5名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
《直前割・12−1月》◆◆禁煙・Sクラスレンタカー付!◆◆【WEBスペシャル】スカイマークで行く!事前座席指定無料♪バスルームとトイレが独立した機能性抜群の新館指定♪【那覇ウエスト・イン(新館)】1…
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 神戸 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/9 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 2月24日〜3月27日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
《直前割・12−1月》◆◆禁煙・Sクラスレンタカー付!◆◆【WEBスペシャル】スカイマークで行く!事前座席指定無料♪スパ(大浴場・サウナ)フリーパス付♪【EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリ…
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
[Peach利用/福岡発/2日間]GRGホテル那覇東町に滞在/食事なしだからオトク◆セミダブル1台でカップルに人気/追加代金で広めのデラックスもあり◆モノレール県庁前駅から徒歩5分、国際通りも7分の好
大人1名様あたり(税込)
2026/1/22 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月23日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/1/21 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 2月1日〜3月27日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/12/2 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 |
|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
| 出発地 | 東京/羽田、東京 |
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 1月28日〜1月31日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。