琵琶湖を中心に見どころがズラリ 滋賀で過ごす休日
滋賀県内中央に位置する琵琶湖を中心に、滋賀には個性あふれる見どころが多数。彦根城や比叡山延暦寺、石山寺などは歴史を感じることができるスポット。絶景の琵琶湖を見渡せるびわ湖バレイ、ゆったり琵琶湖遊覧を楽しむミシガンクルーズなどもぜひ体験したいスポットです。お土産にはたぬきの置物で有名な信楽焼がおすすめです。

おすすめ条件を最安値で絞り込む
最安値…円〜
1〜30件/140件
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月29日〜10月16日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<彦根南>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、近江八幡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月29日〜10月16日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月6日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、米原・伊吹山 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、近江八幡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月29日〜10月16日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月29日〜10月16日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、長浜市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月20日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月18日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、守山 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、長浜市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月17日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<彦根南>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月18日〜2月27日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月6日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月19日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月18日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、米原・伊吹山 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、草津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月18日〜11月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、彦根市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月8日〜2月22日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、守山 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月24日〜3月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、湖東三山 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 5月14日〜10月17日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/15 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 滋賀、大津市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜2月28日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。