
国内旅行の定番!今度の旅行は沖縄へ行こう!
通年で人気のリゾート・沖縄♪透明度抜群の海でダイビングを楽しんだり、リゾートホテルでゆったり過ごしたりとさまざまな楽しみ方ができます。ソーキそば、タコライス、泡盛などの沖縄グルメ、首里城、美ら海水族館などの人気観光スポットも要チェック!石垣島、宮古島など離島に滞在するツアーもおすすめです!
【ログイン後、ご利用いただける機能】
PCからのLINEログイン方法
ログインにはLINEアカウントが必要です。
また以下の手順でLINEアプリのログイン許可をオンにしてください。
通年で人気のリゾート・沖縄♪透明度抜群の海でダイビングを楽しんだり、リゾートホテルでゆったり過ごしたりとさまざまな楽しみ方ができます。ソーキそば、タコライス、泡盛などの沖縄グルメ、首里城、美ら海水族館などの人気観光スポットも要チェック!石垣島、宮古島など離島に滞在するツアーもおすすめです!
・このページからのご予約はLINEポイント還元の対象外です。LINEポイント還元対象の旅行サイト一覧はこちら
最安値…円〜
1〜30件/1,181件
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 大阪、伊丹・神戸・関空、関西国際空港、伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
食事 | 朝食あり |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 便指定可 / JALマイル加算 / 子供料金有り(割引き含む) / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月26日〜6月28日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 大阪、伊丹・神戸・関空、関西国際空港、伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
食事 | 朝食あり |
宿泊施設の特徴 | プール・プライベートビーチあり |
---|---|
ツアーの特徴 | 便指定可 / JALマイル加算 / レンタカー付き / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月30日〜6月28日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 1泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月17日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ペンション/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜5月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜7月8日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜8月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月26日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜3名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月24日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜6月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、読谷村、北谷町 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / マイル加算 / バリアフリー / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月25日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月25日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月21日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 1泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / レンタカー付き / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月17日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | バリアフリー |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / バリアフリー / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月25日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜9月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、恩納村 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ペンション/2〜4名1室 |
食事 | 朝食あり |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜6月20日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、本部町 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜4月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | 朝食あり |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月28日〜12月27日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜12月4日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月24日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島 |
出発地 | 大阪(伊丹空港・関西空港)、神戸(神戸空港) |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | 座席指定 / 便指定可 / ANAマイル加算 / マイル加算 / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン、電話、メール |
設定期間 | 4月28日〜11月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2021/4/23 更新
旅行日数 | 2泊3日 |
---|---|
目的地 | 沖縄 本島、那覇市 |
出発地 | 伊丹空港 |
交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) |
宿泊施設 | |
宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ペンション/1〜2名1室 |
食事 | - |
宿泊施設の特徴 | - |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
観光・オプション | - |
決済方法 | カード決済 |
利用可能カード |
|
割引情報 | - |
受付方法 | オンライン |
設定期間 | 4月25日〜6月29日 |
*表示される最低料金は当月全期間の最低料金であり、すでに終了しているケースもございます。また、出発地毎に料金が異なる場合がございますので、各旅行会社の詳細ページでご確認ください。
*宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
-PR-
など、国内の格安旅行・格安ツアーを約80社の旅行会社からまとめて検索&価格比較できます。
- PR -