【ログイン後、ご利用いただける機能】
PCからのLINEログイン方法
ログインにはLINEアカウントが必要です。
また以下の手順でLINEアプリのログイン許可をオンにしてください。
国内外から観光客が訪れる東京。銀座、渋谷、新宿、お台場には話題のスポットやレストランなどが次々登場。東京タワーと東京スカイツリーは東京観光でぜひ訪れたい観光スポット。昔ながらの東京の風情を楽しむなら浅草や谷根千エリアがおすすめです。ジブリミュージアムや江戸東京たてもの園、高尾山など郊外にも見どころが満載です。
・このページからのご予約はLINEポイント還元の対象外です。LINEポイント還元対象の旅行サイト一覧はこちら
大人1名様あたり
子供1名あたり11,700円〜18,800円
設定期間:3月1日〜3月25日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
施設タイプ:ホテル/2名1室
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,100円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、新宿
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2名1室
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,300円
設定期間:3月1日〜3月25日
東京、日本橋
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2名1室
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,900円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、皇居
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,900円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、皇居
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,900円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、皇居
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜12,900円
設定期間:3月1日〜3月25日
東京、江戸川
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜13,400円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、新宿
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり11,800円〜13,400円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、新宿
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:3月27日〜3月31日
東京、新橋、汐留
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / バリアフリー / 1名申込可 |
ホテルのこだわり | バリアフリー |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:3月3日〜3月31日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月27日〜3月31日
東京、東京ドーム
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月27日〜6月29日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月27日〜6月29日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / バリアフリー |
ホテルのこだわり | バリアフリー |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月27日〜6月29日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、皇居
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、皇居
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜13,400円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、四ッ谷駅
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2名1室
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜13,400円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、四ッ谷駅
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
施設タイプ:ホテル/2名1室
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜13,400円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜14,500円
設定期間:3月1日〜3月25日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:3月20日〜6月29日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / バリアフリー / 1名申込可 |
ホテルのこだわり | バリアフリー |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜16,100円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜16,100円
設定期間:2月28日〜3月25日
東京、上野
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜18,800円
設定期間:3月8日〜3月25日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
子供1名あたり12,300円〜18,800円
設定期間:3月8日〜3月25日
東京、浅草
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / WEB限定 / 子供料金有り(割引き含む) |
ホテルのこだわり | 駅近く |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:3月29日〜6月29日
東京、銀座
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / バリアフリー |
ホテルのこだわり | バリアフリー |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月28日〜4月30日
東京、谷中・根岸(東京都)
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2021/2/26 更新
大人1名様あたり
設定期間:2月27日〜3月30日
東京、神田・秋葉原・御茶ノ水
交通手段 | 鉄道、新幹線 |
---|---|
ツアーの特徴 | フリープラン / バリアフリー |
ホテルのこだわり | バリアフリー |
決済方法 | カード決済 |
受付方法 | オンライン |
2名1室
2021/2/26 更新
*表示される最低料金は当月全期間の最低料金であり、すでに終了しているケースもございます。また、出発地毎に料金が異なる場合がございますので、各旅行会社の詳細ページでご確認ください。
*宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
-PR-
など、国内の格安旅行・格安ツアーを約80社の旅行会社からまとめて検索&価格比較できます。
- PR -
日付を選択してください