秋田で四季折々の自然と伝統文化を感じる旅
春の角館の桜、秋の抱返り渓谷の紅葉など、美しい自然満載の秋田。毎年8月に大曲で行われる全国花火競技大会「大曲の花火」には全国から観覧客が訪れます。また秋田には男鹿のなまはげや横手の雪まつりなど今も古き良き日本の伝統を感じられる行事が残っています。乳頭温泉郷や玉川温泉など温泉も豊富。名物きりたんぽもぜひ味わって。

おすすめ条件を最安値で絞り込む
最安値…円〜
1〜18件/18件
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋田市内 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、名古屋 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
ご選択ホテル
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | マイル加算 / 便指定可 / WEB限定 / 選べるホテル / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 出張・ビジネス、家族旅行、カップル・ご夫婦 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 11月27日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋田市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月23日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋田市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜11月2日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、由利高原・鳥海山麓(秋田県) | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月22日〜11月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、横手市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月21日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、田沢湖、玉川温泉 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月21日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋田市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜5名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、田沢湖、玉川温泉 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月24日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、小安峡 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜11月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、羽後海岸・象潟 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜5名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月24日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋の宮温泉郷 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、横手市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、横手市 | ||
| 出発地 | 名古屋駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜3月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、秋の宮温泉郷 | ||
| 出発地 | 名古屋駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月20日〜3月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、羽後海岸・象潟 | ||
| 出発地 | 名古屋駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜5名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月24日〜3月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、田沢湖高原温泉郷、田沢湖、乳頭温泉 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月24日〜11月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、男鹿市 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/2〜5名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 12月29日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2025/11/19 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 秋田、角館 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:旅館/1〜4名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 11月24日〜3月31日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
1〜18件 / 18件中
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。