グルメ、温泉、大自然!五感で楽しむ北の大地・北海道
スープカレー、ジンギスカン、乳製品などの北海道グルメ、世界遺産・知床、層雲峡、富良野のラベンダー畑といった美しい大自然、名湯と呼ばれる登別温泉や湯の川温泉、一度は行きたい人気の旭山動物園、さっぽろ雪まつりなど北海道にはあらゆる世代が楽しめる魅力がいっぱい♪北海道旅行にオススメのフリープラン、ツアーをご紹介します!
グルメ、温泉、大自然!五感で楽しむ北の大地・北海道
スープカレー、ジンギスカン、乳製品などの北海道グルメ、世界遺産・知床、層雲峡、富良野のラベンダー畑といった美しい大自然、名湯と呼ばれる登別温泉や湯の川温泉、一度は行きたい人気の旭山動物園、さっぽろ雪まつりなど北海道にはあらゆる世代が楽しめる魅力がいっぱい♪北海道旅行にオススメのフリープラン、ツアーをご紹介します!

おすすめ条件を最安値で絞り込む
1〜30件/184件
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜3月20日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルBRS(ブルス)函館 五稜郭タワー前
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市、湯の川温泉 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜3月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市、湯の川温泉 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、北見 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月15日〜10月12日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜7月8日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市、湯の川温泉 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、オホーツク沿岸南部・紋別 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、北見 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月17日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、大沼国定公園 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜3月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、オホーツク沿岸南部・紋別 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜12月25日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| 食事 | 夕食あり、部屋食 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜12月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、網走 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月16日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、網走 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜6月26日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、北見 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月26日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、オホーツク沿岸南部・紋別 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月15日〜3月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、網走 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月14日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、北見 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月17日〜2月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、北見 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月26日〜5月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、網走 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月27日〜3月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/4/10 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、函館市 | ||
| 出発地 | 札幌市、札幌/新千歳 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月17日〜12月31日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。