国内旅行の定番!今度の旅行は沖縄へ行こう!
通年で人気のリゾート・沖縄♪透明度抜群の海でダイビングを楽しんだり、リゾートホテルでゆったり過ごしたりとさまざまな楽しみ方ができます。ソーキそば、タコライス、泡盛などの沖縄グルメ、首里城、美ら海水族館などの人気観光スポットも要チェック!石垣島、宮古島など離島に滞在するツアーもおすすめです!
国内旅行の定番!今度の旅行は沖縄へ行こう!
通年で人気のリゾート・沖縄♪透明度抜群の海でダイビングを楽しんだり、リゾートホテルでゆったり過ごしたりとさまざまな楽しみ方ができます。ソーキそば、タコライス、泡盛などの沖縄グルメ、首里城、美ら海水族館などの人気観光スポットも要チェック!石垣島、宮古島など離島に滞在するツアーもおすすめです!

出発地を最安値で絞り込む
おすすめ条件を最安値で絞り込む
1〜30件/98,192件
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 9月11日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 8月12日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市、恩納村 | ||
| 出発地 | 神戸、兵庫 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) | ||
| 宿泊施設 |
お客様ご選択ホテル
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月20日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ニューノーマルコンドイン県庁南口
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月22日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、うるま、やんばる、本部・今帰仁・伊江島、沖縄 離島 | ||
| 出発地 | 東京/羽田、東京 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) | ||
| 宿泊施設 |
ご選択ホテル
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月20日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ニューノーマルホテルイン波の上
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月22日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、本部町 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 9月11日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、恩納村 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
スキャロプ・ビーチ・コンドミニアム/SCALLOP BEACH CONDOMINIUM
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜10名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 9月11日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ペンション/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/12 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルストーク那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 8月12日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月22日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、恩納村 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
スキャロプ・ビーチ・コンドミニアム/SCALLOP BEACH CONDOMINIUM
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜10名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 9月1日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月21日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 神戸、兵庫 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スカイマーク) | ||
| 宿泊施設 |
HOTEL StoRK(ホテルストーク)那覇新都心
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | レンタカー付き / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月20日〜9月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、恩納村 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 |
スキャロプ・ビーチ・コンドミニアム/SCALLOP BEACH CONDOMINIUM
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜10名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 8月14日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、那覇市 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 沖縄 本島、首里城 | ||
| 出発地 | 福岡、福岡空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月20日〜10月23日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
沖縄行きの6月のツアー最安値は取得中です。
こちらの記事もチェック!
6月に行きたい国内旅行先おすすめ10選【2026】
沖縄行きの添乗員同行ツアーはこちらから検索できます。
沖縄行きの添乗員同行ツアーの最安値は取得中です。
※時期、条件等によっては設定がない場合があります。
沖縄行きのレンタカー付ツアーはこちらから検索できます。
沖縄行きのレンタカー付ツアーの最安値は取得中です。
※時期、条件等によっては設定がない場合があります。
また、国内レンタカーはこちらから検索できます。
空港や主要駅、一部ホテルなどで借りることができます。ただし繁忙期などは早めに満車になることがあるため、事前予約がおすすめです。こちらから検索できます。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。