佐賀で楽しむグルメ・観光 温泉でゆったり旅も
呼子のイカや有田焼、吉野ヶ里遺跡などが有名な佐賀。人気アニメの舞台のモデルとして話題になった唐津は今も聖地巡礼を楽しむ観光客が訪れています。例年10月下旬以降に開催される佐賀インターナショナルバルーンフェスタは世界規模の熱気球の競技大会。美肌の湯として知られる嬉野温泉や歴史ある武雄温泉などもぜひ訪れたいスポットです。

出発地を最安値で絞り込む
おすすめ条件を最安値で絞り込む
最安値…円〜
1〜30件/1,516件
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、関西空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/羽田、羽田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月9日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 沖縄/那覇、那覇空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、関西空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 大阪/伊丹、伊丹空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月9日〜10月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 沖縄/那覇、那覇空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、唐津市 | ||
| 出発地 | 広島駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月22日〜9月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福岡、指宿温泉、鹿児島市、霧島温泉、福岡市、佐賀、嬉野温泉、佐賀市、唐津市、長崎、ハウステンボス、雲仙温泉、佐世保市、長崎市、平戸市、大分、久住高原、大分市、鉄輪、湯布院、日田、別府温泉(郷)、熊本、阿蘇、菊池温泉、玉名、熊本市、黒川温泉、杖立温泉、人吉温泉、天草、八代市、宮崎、フェニックスシーガイアリゾート、宮崎市、青島、日南海岸、鹿児島 | ||
| 出発地 | 宮崎 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
お客様ご選択ホテル
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | マイル加算 / 便指定可 / WEB限定 / 選べるホテル / フリープラン / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 新婚旅行、出張・ビジネス、記念日旅行、家族旅行、学生旅行、カップル・ご夫婦 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月13日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、鳥栖市 | ||
| 出発地 | 広島駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜9月28日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市 | ||
| 出発地 | 広島駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜9月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福岡、指宿温泉、霧島温泉、福岡市、佐賀、古湯温泉、長崎、ハウステンボス、雲仙温泉、平戸市、大分、別府、別府温泉(郷)、熊本、阿蘇、阿蘇温泉、杖立、天草、宮崎、青島、鹿児島 | ||
| 出発地 | 東京/成田、千葉 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | 便指定可 / WEB限定 / 選べるホテル / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 家族旅行 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月16日〜6月28日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福岡、指宿温泉、霧島温泉、福岡市、佐賀、古湯温泉、長崎、ハウステンボス、雲仙温泉、平戸市、大分、別府、別府温泉(郷)、熊本、阿蘇、阿蘇温泉、杖立、天草、宮崎、青島、鹿児島 | ||
| 出発地 | 東京/成田、千葉 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | 便指定可 / WEB限定 / 選べるホテル / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 家族旅行 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月16日〜6月28日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福岡、指宿温泉、霧島温泉、福岡市、佐賀、古湯温泉、長崎、ハウステンボス、雲仙温泉、平戸市、大分、別府、別府温泉(郷)、熊本、阿蘇、阿蘇温泉、杖立、天草、宮崎、青島、鹿児島 | ||
| 出発地 | 東京/成田、千葉 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 |
ご選択ホテル
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | 便指定可 / WEB限定 / 選べるホテル / フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 家族旅行 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 6月16日〜6月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 札幌/新千歳、新千歳空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月23日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、伊万里市 | ||
| 出発地 | 広島駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜9月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、関西空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月21日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市 | ||
| 出発地 | 大阪/伊丹 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月21日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市 | ||
| 出発地 | 大阪/伊丹 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 名古屋/中部、中部空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月21日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 東京/成田、成田空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ジェットスター・ジャパン) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月22日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市内・鳥栖 | ||
| 出発地 | 沖縄/那覇、那覇空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜3名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月13日〜10月21日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市 | ||
| 出発地 | 大阪/伊丹 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/5 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 佐賀、佐賀市 | ||
| 出発地 | 広島駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 6月7日〜9月29日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。