南国ムードたっぷりの宮崎へ 神秘的な高千穂峡も魅力
温暖な気候の宮崎。サンメッセ日南にある7体のモアイ像は南国ムードたっぷり。フォトジェニックなパワースポットとして人気です。神話の里と呼ばれる高千穂峡には神秘的な渓谷美が広がる真名井の滝、雲海の名所として知られる国見ヶ丘などがあります。また宮崎はチキン南蛮発祥の地。本場の味をぜひ味わってみてください。
南国ムードたっぷりの宮崎へ 神秘的な高千穂峡も魅力
温暖な気候の宮崎。サンメッセ日南にある7体のモアイ像は南国ムードたっぷり。フォトジェニックなパワースポットとして人気です。神話の里と呼ばれる高千穂峡には神秘的な渓谷美が広がる真名井の滝、雲海の名所として知られる国見ヶ丘などがあります。また宮崎はチキン南蛮発祥の地。本場の味をぜひ味わってみてください。

出発地を最安値で絞り込む
おすすめ条件を最安値で絞り込む
最安値…円〜
1〜30件/2,327件
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルエリアワン延岡
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルエリアワン延岡
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月22日〜9月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月15日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月15日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<宮崎駅橘通>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜12月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
スーパーホテル宮崎天然温泉 天然温泉「たかちほの湯」
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月26日〜8月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜4月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、都城市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月13日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、都城市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルテラスタ都城
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜9月3日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<宮崎延岡中央>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月14日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月12日〜9月3日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月15日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月22日〜9月7日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月14日〜6月5日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月15日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月12日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 4月3日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<宮崎駅橘通>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜12月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
スーパーホテル宮崎天然温泉 天然温泉「たかちほの湯」
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月26日〜8月31日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市 | ||
| 出発地 | 大阪/関空、関西空港 | ||
| 交通手段 | 飛行機(ピーチ(Peach)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済、コンビニ決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月16日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、都城市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
ホテルテラスタ都城
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜7月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、都城市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月13日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 |
アパホテル<宮崎延岡中央>
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 / 1名申込可 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月15日〜1月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、延岡市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(日本航空(JAL)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜6月30日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/3/6 更新
| 旅行日数 | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 宮崎、宮崎市、フェニックス・シーガイア・リゾート | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(全日本空輸(ANA)) | ||
| 宿泊施設 | |||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/2名1室 | ||
| ツアーの特徴 | フリープラン / 延泊設定あり / マイル加算 |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 3月10日〜7月3日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。