家族で遊べるスポット多数!栃木で楽しむ観光・グルメ
世界遺産に登録された日光の社寺、大藤とイルミネーションが人気のあしかがフラワーパーク、人気の高原リゾート・那須高原など四季折々の魅力あふれる栃木。宇都宮の餃子や佐野ラーメン、いちごなどグルメも豊富です。那須どうぶつ王国や日光江戸村など家族旅行で訪れたいスポットも多数。鬼怒川や湯西川など個性豊かな温泉も楽しめます。

おすすめ条件を最安値で絞り込む
最安値…円〜
1〜30件/41件
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、福島市内、会津若松・東山・芦ノ牧、猪苗代、磐梯高原、南会津(只見・檜枝岐村)駒ヶ岳、五色沼、その他、栃木、日光・霧降高原、奥日光・華厳滝 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月1日〜10月1日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、福島市内、会津若松・東山・芦ノ牧、猪苗代、磐梯高原、南会津(只見・檜枝岐村)駒ヶ岳、五色沼、その他、栃木、日光・霧降高原、奥日光・華厳滝 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり、高級 |
|---|---|
| ツアーの特徴 | グルメ付 / 添乗員付き |
| 観光・オプション | 温泉、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月1日〜10月1日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、五色沼、大内宿、猪苗代町、裏磐梯、栃木、日光市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き |
| 観光・オプション | 温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月4日〜10月26日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、五色沼、大内宿、猪苗代町、裏磐梯、栃木、日光市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き |
| 観光・オプション | 温泉、寺社・仏閣・教会、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月27日〜10月29日 |
大人1名様あたり(税込)
大人1名様あたり(税込)
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、五色沼、大内宿、猪苗代町、裏磐梯、栃木、日光市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き |
| 観光・オプション | 温泉、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月27日〜10月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、郡山市、大内宿、鶴ヶ城、磐梯、福島市、栃木、宇都宮市、鬼怒川、鬼怒川温泉、那須町 | ||
| 出発地 | 福岡、北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | グルメ付 / 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 温泉、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月14日〜9月14日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、郡山市、大内宿、鶴ヶ城、磐梯、福島市、栃木、宇都宮市、鬼怒川、鬼怒川温泉、那須町 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 温泉 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月7日〜9月27日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光市、群馬、軽井沢町、善光寺、湯畑、山梨、河口湖、長野 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月2日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光市、群馬、軽井沢町、善光寺、湯畑、山梨、河口湖、長野 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月1日〜11月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光・霧降高原、奥日光・華厳滝、群馬、草津、北軽井沢・浅間高原、その他 | ||
| 出発地 | 福岡、北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 8月2日〜1月1日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/24 更新
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、塩原、日光市、日光東照宮、群馬、草津温泉 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月3日〜11月12日 |
大人1名様あたり(税込)
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光・霧降高原、群馬、草津、埼玉、川越、長野、軽井沢・佐久 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | グルメ付 / 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月6日〜11月16日 |
大人1名様あたり(税込)
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光市、群馬、軽井沢町、善光寺、湯畑、山梨、河口湖、長野 | ||
| 出発地 | 北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月2日〜9月30日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光市、群馬、軽井沢町、善光寺、湯畑、山梨、河口湖、長野 | ||
| 出発地 | 北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月1日〜11月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 |
|---|---|
| 目的地 | 群馬、四万・草津・万座、栃木、日光・鬼怒川、磯部・妙義・下仁田 |
| 出発地 | 福岡 |
| 交通手段 | 飛行機 |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 |
| 食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり |
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり、大浴場あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 観光付 / 添乗員付き / 催行保証日あり / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 寺社・仏閣・教会、世界遺産、ひとり旅、果物・味覚狩り |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話、FAX、メール |
| 設定期間 | 9月1日〜11月29日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/24 更新
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、塩原、日光市、日光東照宮、群馬、草津温泉 | ||
| 出発地 | 北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 世界遺産、温泉、寺社・仏閣・教会、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月3日〜11月12日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 |
|---|---|
| 目的地 | 群馬、四万・草津・万座、栃木、日光・鬼怒川、磯部・妙義・下仁田 |
| 出発地 | 北九州、福岡 |
| 交通手段 | 飛行機 |
| 宿泊施設 | お問い合わせください |
| 宿泊施設タイプ | 1〜4名1室 |
| 食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり |
| 宿泊施設の特徴 | 温泉あり、大浴場あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 観光付 / 添乗員付き / 催行保証日あり / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 寺社・仏閣・教会、世界遺産、ひとり旅、果物・味覚狩り |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話、FAX、メール |
| 設定期間 | 9月1日〜11月29日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光・霧降高原、群馬、水上高原・奥利根温泉郷、埼玉、川越、熊谷・本庄、新潟、その他 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 温泉 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月18日〜10月25日 |
大人1名様あたり(税込)
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、鬼怒川温泉、日光・霧降高原、群馬、水上高原・奥利根温泉郷、埼玉、川越、熊谷・本庄、新潟、その他 | ||
| 出発地 | 北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | グルメ付 / 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 食べ放題、温泉、寺社・仏閣・教会、国立公園・大自然 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月18日〜10月25日 |
| 旅行日数 | 2泊3日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、日光市、長野、長野市、飯田市、別所温泉、足利市、上田市、鹿沼、善光寺、日光東照宮 | ||
| 出発地 | 岡山駅、広島駅、博多駅、小倉駅 | ||
| 交通手段 | 鉄道、新幹線 | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 施設タイプ:ホテル/1〜2名1室 | ||
| 食事 | 朝食あり、昼食あり、夕食あり | ||
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 子供料金有り(割引き含む) / 1名申込可 |
|---|---|
| 観光・オプション | 世界遺産、ひとり旅 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン |
| 設定期間 | 12月31日〜12月31日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/24 更新
| 旅行日数 | 5泊6日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、会津若松・東山・芦ノ牧、栃木、宇都宮市、那須・塩原・矢板・黒磯、日光・霧降高原 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | ゆったり旅 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 10月24日〜10月24日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/24 更新
| 旅行日数 | 5泊6日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 福島、会津若松・東山・芦ノ牧、栃木、宇都宮市、那須・塩原・矢板・黒磯、日光・霧降高原 | ||
| 出発地 | 福岡、北九州 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 1〜2名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | ゆったり旅 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 8月31日〜10月24日 |
大人1名様あたり(税込)
2026/6/24 更新
| 旅行日数 | 5泊6日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 栃木、日光市、群馬、吹割の滝、水上温泉、尾瀬、埼玉、川越市 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 飛行機(スターフライヤー) | ||
| 宿泊施設 |
水上高原ホテル200【指定】0278−75−2222
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2名1室 | ||
| 宿泊施設の特徴 | 露天風呂あり、温泉あり |
|---|---|
| ツアーの特徴 | 添乗員付き / 1名申込可 |
| 観光・オプション | 温泉 |
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 8月24日〜11月9日 |
| 旅行日数 | 6泊7日 | ||
|---|---|---|---|
| 目的地 | 北海道、小樽、洞爺湖、その他、宮城、仙台市内、福島、会津若松・東山・芦ノ牧、猪苗代、栃木、鬼怒川温泉、日光・霧降高原、埼玉、川越、神奈川、横浜、京都、宮津・天橋立、丹後半島・伊根 | ||
| 出発地 | 福岡 | ||
| 交通手段 | 船・フェリー | ||
| 宿泊施設 |
|
||
| 宿泊施設タイプ | 2〜4名1室 | ||
| ツアーの特徴 | 添乗員付き |
|---|---|
| 決済方法 | カード決済 |
| 利用可能カード |
|
| 受付方法 | オンライン、電話 |
| 設定期間 | 9月2日〜11月11日 |
※料金、設定日はデータ作成・反映時の情報となりますが、最新の料金、設定日は移動先の各旅行会社のサイトにてご確認ください。(変動型運賃適用ツアー等の場合、随時変動いたします。)
※宿泊施設にある評価点は、弊社が独自に集計したものを利用しております。
気になるツアーを
お気に入り登録しよう!
登録したツアーはこちらに表示されます
お気に入り登録は最大20件までです。
など、国内の格安旅行・格安ツアーを100万件以上の商品からまとめて検索&価格比較できます。